Login Search

Статистика игроков

1,088 игроков отображено, всего - 89,218

Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

79 Разница: -3 ru DragoNSharD 14,888 8,089 1.84 4,716 31.68% 323:19:25 1312.71 Разница: +8.70
19 Разница: +2 ru Mot9 9,193 5,443 1.69 3,222 35.05% 213:12:53 1702.76 Разница: +46.80
12 Разница: -1 ru 4fun>Normal^_- 7,006 2,897 2.42 3,070 43.82% 130:54:20 1843.96 Разница: +9.68
57 Разница: -3 ru N.C.O.F. l Byka^^ 6,527 3,632 1.80 2,203 33.75% 266:32:26 1425.40 Разница: +261.52
155 Разница: +1 ru Fantom 7,076 5,068 1.40 2,135 30.17% 378:28:00 1111.29 без изменений
140 Разница: +13 ru Dream Team^1mg 6,327 4,348 1.46 2,119 33.49% 303:12:47 1130.53 без изменений
40 Разница: -1 lt Mk # amfi 5,026 3,019 1.66 1,943 38.66% 121:38:00 1493.98 Разница: -1.09
38 Разница: +79 ru zOOm|TeMKa 6,561 3,186 2.06 1,943 29.61% 212:42:20 1512.53 Разница: +191.64
35 Разница: +1 ru RolexX 5,661 4,117 1.38 1,809 31.96% 236:09:47 1539.37 Разница: -60.94
84 Разница: -3 ru KotikRUS >> The BEST 'SP6' 4,547 2,950 1.54 1,797 39.52% 217:27:30 1291.64 Разница: -23.14
70 Разница: -1 ua MaJIv!n 4,898 3,836 1.28 1,789 36.53% 323:37:25 1371.74 Разница: +173.84
100 Разница: -1 ru -kokauH- 6,702 4,557 1.47 1,760 26.26% 282:12:37 1218.32 Разница: -0.61
2 Разница: -1 ru positive vibration 5,069 1,391 3.64 1,753 34.58% 77:04:21 2813.47 Разница: -6.91
31 Разница: -1 ru Good luck, kid! 4,369 2,493 1.75 1,714 39.23% 134:41:16 1586.83 Разница: -10.00
7 Разница: +1 by JCVD koJIo6ok 3,277 1,389 2.36 1,662 50.72% 70:24:55 1972.99 Разница: -15.35
136 Разница: +1 ru pLee. 3,849 2,314 1.66 1,649 42.84% 223:50:02 1141.29 без изменений
6 Разница: -1 ru well 3,909 1,394 2.80 1,647 42.13% 79:50:22 2070.23 без изменений
28 Разница: -1 ru CayeNne*95 5,274 2,084 2.53 1,633 30.96% 204:58:01 1609.28 Разница: +53.50
133 Разница: +1 ee 0v3r1ord 5,071 2,862 1.77 1,628 32.10% 169:10:28 1143.03 Разница: -42.11
60 Разница: -1 az _xatab_ 6,378 4,811 1.33 1,585 24.85% 289:37:17 1405.75 Разница: -31.77
383 Разница: -2 ru Niko 3,598 2,998 1.20 1,576 43.80% 152:57:07 766.15 Разница: +373.85
274 Разница: -3 ru <.:TesTeFeROn:.> Kutuzow 5,107 3,679 1.39 1,544 30.23% 242:32:04 901.64 Разница: -20.75
14 Разница: -1 kz inteam-o|npugypok 4,877 1,848 2.64 1,541 31.60% 504:38:39 1813.77 Разница: +64.89
1 Разница: +1 ru Lucky 5,110 1,607 3.18 1,518 29.71% 94:47:51 2817.03 Разница: -43.32
17 Разница: -1 ru bbb<mp3 3,595 1,693 2.12 1,517 42.20% 123:04:37 1747.45 Разница: +29.76
101 Разница: -3 ru ^^^SER)l(ANT^^^ 5,107 2,805 1.82 1,500 29.37% 189:22:28 1217.19 Разница: -36.74
118 Разница: -2 ru Mr.Po 4,322 3,358 1.29 1,444 33.41% 186:10:04 1178.85 без изменений
3 Разница: -1 ru Ladd 4,332 1,570 2.76 1,417 32.71% 98:20:21 2471.89 без изменений
231 Разница: -1 ru n05 3,548 2,589 1.37 1,343 37.85% 230:16:55 963.61 Разница: -23.05
131 Разница: +1 ru [s0] ~ anT!k 4,257 3,366 1.26 1,330 31.24% 259:43:00 1146.67 без изменений
15 Разница: -1 ru Readout of Time 3,757 1,334 2.82 1,326 35.29% 202:39:48 1790.74 Разница: -23.35
11 Разница: -1 ru Game-Servers.Ru :: Garfield 4,604 2,009 2.29 1,318 28.63% 72:13:04 1849.92 Разница: -49.44
29 Разница: -1 ru Baltazar 4,658 2,562 1.82 1,311 28.15% 195:53:02 1590.45 без изменений
66 Разница: -1 ru q 4,892 3,007 1.63 1,295 26.47% 211:19:41 1382.06 Разница: +13.16
123 Разница: +2 ru sKy 2,994 1,938 1.54 1,287 42.99% 192:48:51 1159.17 Разница: +15.45
239 Разница: -1 ru I Phantom 2,913 2,057 1.42 1,282 44.01% 144:19:15 952.36 Разница: -70.32
159 Разница: +2 ru Paratrooper 3,918 2,830 1.38 1,271 32.44% 217:30:39 1099.54 без изменений
73 Разница: -1 by mich 2,715 1,336 2.03 1,268 46.70% 123:27:29 1350.48 Разница: -43.19
25 Разница: -1 ru oPraHu3M 3,922 2,014 1.95 1,266 32.28% 128:43:26 1636.16 Разница: +16.75
96 Разница: -2 ua 1SD# 3,998 2,977 1.34 1,232 30.82% 310:57:38 1240.14 без изменений
148 Разница: -1 ru ^ALCO^ WHISKY 5,467 4,083 1.34 1,232 22.54% 221:12:06 1120.30 Разница: -5.48
49 Разница: -8 ru Die happy 4,330 2,228 1.94 1,226 28.31% 120:39:05 1452.48 Разница: -19.75
4 Разница: +1 ru c[k]` 2,969 952 3.12 1,191 40.11% 120:44:12 2438.11 Разница: +59.27
52 Разница: -3 by JCVD lu 2,569 1,653 1.55 1,173 45.66% 85:25:49 1444.58 Разница: -15.00
56 Разница: -3 ua AnDry-XA 2,461 1,178 2.09 1,171 47.58% 92:06:34 1432.24 Разница: +46.31
535 Разница: -4 ru chicago 4,717 4,364 1.08 1,144 24.25% 199:25:44 671.03 Разница: -48.72
16 Разница: -1 ru house.tm | *kOksS 4,115 1,733 2.37 1,138 27.65% 147:43:00 1787.18 Разница: -136.39
422 Разница: -5 ru LLITakET:) 4,084 3,727 1.10 1,122 27.47% 222:24:45 741.64 без изменений
51 Разница: -3 ru doofbI4 2,947 1,301 2.27 1,119 37.97% 100:00:36 1452.18 Разница: +64.22
106 Разница: -2 ru <[n:^G^:s]> f_e.f-e21rt rus199 4,645 3,743 1.24 1,111 23.92% 257:23:54 1199.51 без изменений
290 Разница: -4 ru Skillzero 3,768 3,150 1.20 1,105 29.33% 156:38:28 881.60 Разница: +54.95
163 Разница: -32 ru Ventura 3,232 3,367 0.96 1,094 33.85% 233:45:33 1092.64 Разница: -32.17
54 Разница: -2 ru {D@rk_AnGelS}*[Kaneden] 4,301 2,596 1.66 1,093 25.41% 145:56:42 1433.88 Разница: +1.34
269 Разница: -2 ru afon 4,316 4,157 1.04 1,090 25.25% 276:57:04 910.23 Разница: -21.05
591 Разница: -10 ru Dr.Web 2,342 3,218 0.73 1,082 46.20% 228:03:56 639.30 Разница: -37.76
112 Разница: -1 ru m@x biysk 22rus 3,490 2,793 1.25 1,069 30.63% 210:21:16 1193.21 Разница: +189.27
431 Разница: -5 ru yourunSpb 2,949 2,355 1.25 1,059 35.91% 147:41:25 735.48 Разница: -113.72
5 Разница: +1 ru Korr 3,511 1,392 2.52 1,044 29.74% 176:53:29 2116.91 без изменений
20 Разница: -2 ru Viper 2,731 1,599 1.71 1,024 37.50% 92:57:20 1693.23 Разница: -21.66
13 Разница: -1 ru 95 3,038 1,417 2.14 1,021 33.61% 122:07:21 1819.32 Разница: +54.27
251 Разница: -2 ru mp3 3,358 2,013 1.67 1,011 30.11% 112:19:12 936.30 Разница: -246.26
43 Разница: -3 ru p4lk 2,394 1,390 1.72 1,010 42.19% 61:25:47 1470.78 Разница: +0.39
98 Разница: -2 ru Game-Servers.Ru :: DEDKA[OgRo] 3,389 2,453 1.38 1,009 29.77% 61:51:49 1225.81 Разница: -36.87
105 Разница: -2 ru DarkShadow 2,985 1,774 1.68 1,008 33.77% 102:37:26 1207.91 Разница: +79.14
75 Разница: -2 ru mafia 2,638 1,320 2.00 1,003 38.02% 136:15:12 1335.03 без изменений
47 Разница: -1 ru >He*nPeT>BnEpEg>*** 3,651 1,866 1.96 978 26.79% 88:06:43 1461.97 Разница: -104.59
68 Разница: -2 ru [MaPuHoBaHHble]_CuCbku 2,808 2,059 1.36 965 34.37% 144:55:20 1380.60 Разница: +8.79
86 Разница: -3 ru NO NAME 2,859 2,223 1.29 938 32.81% 218:51:22 1288.63 без изменений
752 Разница: -1 ru wtf?! 2,560 2,612 0.98 937 36.60% 119:21:34 539.47 без изменений
90 Разница: -2 ru eYe 4,033 2,941 1.37 934 23.16% 188:33:44 1272.56 Разница: -12.33
74 Разница: -19 ru Awp deagl<3C.D 3,142 1,524 2.06 932 29.66% 107:50:39 1348.01 Разница: -37.53
437 Разница: -5 ru lak19 3,705 3,968 0.93 931 25.13% 212:33:41 731.85 Разница: -85.30
121 Разница: -1 az 3JI0u`CTapuk 2,985 2,916 1.02 924 30.95% 314:44:48 1167.64 без изменений
283 Разница: -4 ru pro skills 2,714 2,481 1.09 910 33.53% 117:35:58 891.69 Разница: -1.33
608 Разница: -42 ru da epta 2,432 2,371 1.03 907 37.29% 103:22:46 627.60 Разница: -27.82
135 Разница: +3 ru BaY 2,329 1,498 1.55 907 38.94% 93:50:23 1141.44 Разница: -83.28
178 Разница: +1 ru eXe*96 3,253 2,534 1.28 899 27.64% 144:47:30 1045.46 без изменений
22 Разница: -1 ru JCVD PILL 2,447 1,235 1.98 897 36.66% 108:01:09 1680.24 без изменений
10 Разница: +22 ru rush 2,658 1,489 1.79 884 33.26% 158:55:22 1865.71 Разница: +344.06
145 Разница: -1 ru wrestling | AcJIaH HoX4u*95 3,541 2,720 1.30 882 24.91% 122:47:32 1124.95 Разница: +67.11
141 Разница: +2 ru Dream Team^cc. 3,138 2,384 1.32 881 28.08% 205:36:30 1130.04 без изменений
495 Разница: -33 ru ^^^KENT^^^ 3,205 2,926 1.10 881 27.49% 195:14:01 700.96 без изменений
174 Разница: -12 ua QwertI 2,788 2,916 0.96 873 31.31% 213:02:19 1056.54 без изменений
400 Разница: -2 ru Doberman 4,095 3,860 1.06 866 21.15% 172:11:09 753.52 Разница: -208.84
37 Разница: +1 by Referi 3,148 1,788 1.76 853 27.10% 98:55:28 1513.57 Разница: +4.99
18 Разница: -1 ru relax 3,600 2,239 1.61 851 23.64% 177:33:17 1714.32 Разница: -11.88
91 Разница: -2 ua naBugJLo_O?! 2,646 1,743 1.52 848 32.05% 156:13:50 1269.13 без изменений
324 Разница: -1 ru meg0k 2,314 1,919 1.21 839 36.26% 120:40:46 839.63 Разница: -151.33
399 Разница: -2 ru usi4ek 2,321 2,477 0.94 839 36.15% 174:44:44 753.91 Разница: +22.97
390 Разница: -1 ru ~Arhi~ 2,927 3,649 0.80 828 28.29% 156:00:46 759.47 Разница: -31.55
173 Разница: +2 ru OgRo^Crew|*yT9TuHka* 2,230 1,640 1.36 824 36.95% 123:17:04 1058.18 Разница: +96.70
176 Разница: +1 ru DRAKO_MALFOY 3,125 2,659 1.18 823 26.34% 113:46:01 1048.39 Разница: -24.83
55 Разница: -4 ru ti-4e 3,182 1,885 1.69 811 25.49% 192:32:37 1433.21 без изменений
329 Разница: +1 ru LUPA 2,399 1,908 1.26 802 33.43% 165:03:28 829.75 без изменений
192 Разница: +1 ru Gaming.pro > $ANEK ^^ 2,737 1,824 1.50 800 29.23% 116:06:24 1027.59 Разница: +45.75
196 Разница: -4 ru Happy 3,115 2,174 1.43 766 24.59% 205:37:53 1018.01 Разница: -10.00
132 Разница: +1 ua xen 2,259 1,953 1.16 766 33.91% 168:18:46 1146.54 Разница: +100.71
164 Разница: +2 ru znahar_kz 3,007 2,178 1.38 757 25.17% 147:48:44 1090.23 без изменений
199 Разница: +1 ru 4ucTble rJIa3eHku 3,817 3,919 0.97 751 19.68% 227:37:04 1012.22 Разница: +3.76
263 Разница: -3 ru GaRmOnIsT 2,085 2,030 1.03 747 35.83% 160:53:05 925.18 Разница: +4.31